| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Separator | Separator | Details | |
| Number Border Radius | Tal kant radius | Details | |
| Number Background Color | Tal baggrundsfarve | Details | |
| Backgrounds | Baggrunde | Details | |
| Number Spacing | Tal afstand | Details | |
| Vertical Padding | Lodret padding | Details | |
| Horizontal Padding | Vandret padding | Details | |
| Number Color | Tal farve | Details | |
| Numbers and Text | Tal og tekst | Details | |
| Numbers + Circles | Tal + cirkler | Details | |
| Numbers | Tal | Details | |
| Layout | Layout | Details | |
| Time Zone | Tidszone | Details | |
| Time | Tid | Details | |
| Day | Dag | Details | |
Export as