Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
per Year | pro Jahr | Details | |
Duration | Dauer | Details | |
Price Box | Preisbox | Details | |
Add Pricing Box | Preisbox hinzufügen | Details | |
Use this to normalize the height of your boxes when they have different numbers of features. | Benutzen Sie dies um die Höhe Ihrer Boxen zu vereinheitlichen, wenn sie unterschiedliche Anzahlen an Merkmalen haben. | Details | |
Use this to normalize the height of your boxes when they have different numbers of features. Benutzen Sie dies um die Höhe Ihrer Boxen zu vereinheitlichen, wenn sie unterschiedliche Anzahlen an Merkmalen haben.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Features Min Height | Minimale Höhe Features | Details | |
Small Border size. | Kleine | Details | |
Medium Border size. | Mittlere | Details | |
Large Border size. | Große | Details | |
Straight | Gerade | Details | |
Rounded | Abgerundet | Details | |
Border Style | Ränderstil | Details | |
Price | Preis | Details | |
Highlight | Höhepunkt | Details | |
Pricing Box | Preisbox | Details | |
Export as