Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Below Bar | Unterhalb des Balkens | Details | |
Above Bar | Oberhalb des Balkens | Details | |
Inside Bar | Innen-Balken | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. | Wo wird die Zahl im Verhältnis zum Balken angezeigt. | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. Wo wird die Zahl im Verhältnis zum Balken angezeigt.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Position | Zahlenposition | Details | |
Standard | Standard | Details | |
Percent | Prozent | Details | |
Number Type | Nummerntyp | Details | |
Bars Counter | Balken Zähler | Details | |
Circle Counter | Kreis Zähler | Details | |
Only Numbers | Nummern Zähler | Details | |
Renders an animated number counter. | Rendert und animiert den Nummern Counter. | Details | |
Renders an animated number counter. Rendert und animiert den Nummern Counter.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Counter | Nummern Counter | Details | |
Show Separators | Zeige Separator | Details | |
Form Background Hover Color | Link Hintergrund Hover Farbe | Details | |
Form Background Hover Color Link Hintergrund Hover Farbe
You have to log in to edit this translation.
|
Export as