Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Control Bar Buttons | नियंत्रण पट्टी बटन | Details | |
Nav Position | नेविगेशन की स्थिति | Details | |
Thumbs | अंगूठे | Details | |
Buttons | बटन | Details | |
None Nav type. | कोई नहीं | Details | |
Nav Type | नव प्रकार | Details | |
Control Bar | नियंत्रण पट्टी | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. | नौवहन तीर आगंतुक स्वतंत्र रूप से अपने स्लाइड शो में चित्रों के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए अनुमति देते हैं। ये बड़े तीर है कि ओवरले अपनी छवियों स्लाइड शो और नौवहन तीर को नियंत्रित बार से अलग हो रहे हैं। | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. नौवहन तीर आगंतुक स्वतंत्र रूप से अपने स्लाइड शो में चित्रों के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए अनुमति देते हैं। ये बड़े तीर है कि ओवरले अपनी छवियों स्लाइड शो और नौवहन तीर को नियंत्रित बार से अलग हो रहे हैं।
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Navigation Arrows | नेविगेशन तीर | Details | |
Controls | नियंत्रण | Details | |
None Slideshow transition. | कोई नहीं | Details | |
Playback | प्लेबैक | Details | |
None Click action type. | कोई नहीं | Details | |
Disable Right-Click | अक्षम राइट क्लिक करें | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify. | फसल नहीं करने के लिए सेट ऊंचाई आपके द्वारा निर्दिष्ट और चौड़ाई आनुपातिक रखने के लिए स्लाइड शो छवियों फिट होगा, जबकि फसल जबकि बाईं और ऊंचाई आप निर्दिष्ट फिट करने के लिए सही फसल हाँ करने के लिए सेट सामग्री क्षेत्र के सभी पक्षों के लिए स्लाइड शो छवियों फिट होगा। | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify. फसल नहीं करने के लिए सेट ऊंचाई आपके द्वारा निर्दिष्ट और चौड़ाई आनुपातिक रखने के लिए स्लाइड शो छवियों फिट होगा, जबकि फसल जबकि बाईं और ऊंचाई आप निर्दिष्ट फिट करने के लिए सही फसल हाँ करने के लिए सेट सामग्री क्षेत्र के सभी पक्षों के लिए स्लाइड शो छवियों फिट होगा।
You have to log in to edit this translation.
|
Export as