| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Circle Size | सर्किल आकार | Details | |
| Circle Styles | सर्किल शैलियाँ | Details | |
| Separator Size | सेपरेटर का आकार | Details | |
| Separator Color | सेपरेटर का आकार | Details | |
| Line | लाइन | Details | |
| Colon | पेट के | Details | |
| Separator Type | सेपरेटर प्रकार | Details | |
| Show Time Separators | सेपरेटर प्रकार | Details | |
| Separator | सेपरेटर | Details | |
| Number Border Radius | संख्या सीमा त्रिज्या | Details | |
| Number Background Color | संख्या पृष्ठभूमि का रंग | Details | |
| Backgrounds | पृष्ठभूमि | Details | |
| Number Spacing | संख्या रिक्ति | Details | |
| Vertical Padding | कार्यक्षेत्र पैडिंग | Details | |
| Horizontal Padding | कार्यक्षेत्र पैडिंग... | Details | |
Export as