| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Top | 상단 | Details | |
| Margins | 마진 | Details | |
| Advanced | 고급 | Details | |
| Double Border type. | 이중선 | Details | |
| Dotted Border type. | 점선(dotted) | Details | |
| Dashed Border type. | 파선(dashed) | Details | |
| Solid Border type. | 실선 | Details | |
| Border | 보더 | Details | |
| Overlay Color | 오버레이 색상 | Details | |
| Background Overlay | 배경 오버레이 | Details | |
| Fill | 채우기 | Details | |
| Fit | 맞추기 | Details | |
| None Background scale. | 없음 | Details | |
| Scale | 배율 | Details | |
| Fixed | 고정됨 | Details | |
Export as