| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Ribbon Text | 리본 텍스트 | Details | |
| Show Ribbon | 리본 보이기 | Details | |
| Ribbon | 리본 | Details | |
| Toggle Price Button Typography | 토글 가격 버튼 타이포그래피 | Details | |
| Toggle Price Label Color | 토글 가격 라벨 컬러 | Details | |
| Feature List Text Typography | 피쳐(feature) 리스트 택스트 타이포그래피 | Details | |
|
Feature List Text Typography 피쳐(feature) 리스트 택스트 타이포그래피
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Feature Text Color | 피쳐(feature) 텍스트 컬러 | Details | |
| Border Type | 보더 타입 | Details | |
| "Equalize" sets the columns to have the same height as the largest column. | "이퀄라이즈"는 컬럼을 가장 큰 컬럼과 같은 높이로 설정합니다. | Details | |
|
"Equalize" sets the columns to have the same height as the largest column. "이퀄라이즈"는 컬럼을 가장 큰 컬럼과 같은 높이로 설정합니다.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Equalize | Equalize | Details | |
| Auto | Auto | Details | |
| Column Height | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Feature Tooltip Icon | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Default Feature Icon | You have to log in to add a translation. | Details | |
| WooCommerce Menu Cart | You have to log in to add a translation. | Details | |
Export as