Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Control Bar Buttons | You have to log in to add a translation. | Details | |
Nav Position | You have to log in to add a translation. | Details | |
Thumbs | You have to log in to add a translation. | Details | |
Buttons | 버튼 | Details | |
None Nav type. | You have to log in to add a translation. | Details | |
Nav Type | You have to log in to add a translation. | Details | |
Control Bar | You have to log in to add a translation. | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. | 탐색 화살표를 사용하면 방문자가 슬라이드 쇼의 이미지를 자유롭게 이동할 수 있습니다. 이러한 화살표는 슬라이드쇼 이미지를 오버레이하는 더 큰 화살표이며 제어 막대 탐색 화살표와는 별개입니다. | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. 탐색 화살표를 사용하면 방문자가 슬라이드 쇼의 이미지를 자유롭게 이동할 수 있습니다. 이러한 화살표는 슬라이드쇼 이미지를 오버레이하는 더 큰 화살표이며 제어 막대 탐색 화살표와는 별개입니다.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Navigation Arrows | You have to log in to add a translation. | Details | |
Controls | You have to log in to add a translation. | Details | |
None Slideshow transition. | You have to log in to add a translation. | Details | |
Playback | You have to log in to add a translation. | Details | |
None Click action type. | You have to log in to add a translation. | Details | |
Disable Right-Click | You have to log in to add a translation. | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify. | You have to log in to add a translation. | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify.
You have to log in to edit this translation.
|
Export as