Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Below Bar | Pod pásikom | Details | |
Above Bar | Nad pásikom | Details | |
Inside Bar | Vo vnútri pásika | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. | Kde sa má číslo zobraziť vzhľadom na pásik. | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. Kde sa má číslo zobraziť vzhľadom na pásik.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Position | Pozícia čísla | Details | |
Standard | Štandardné | Details | |
Percent | Percento | Details | |
Number Type | Typ čísla | Details | |
Bars Counter | Pásikový číselník | Details | |
Circle Counter | Kruhový číselník | Details | |
Only Numbers | Iba čísla | Details | |
Renders an animated number counter. | Zobrazí animovaný číselník. | Details | |
Renders an animated number counter. Zobrazí animovaný číselník.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Counter | Číselník | Details | |
Show Separators | Zobraziť oddeľovače | Details | |
Form Background Hover Color | Farba pozadia odkazu po prechode myšou | Details | |
Form Background Hover Color Farba pozadia odkazu po prechode myšou
You have to log in to edit this translation.
|
Export as