| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Standard | Standartní | Details | |
| Percent | Procenta | Details | |
| Number Type | Typ čísla | Details | |
| Bars Counter | Odpočet ve sloupci | Details | |
| Circle Counter | Odpočet v kruhu | Details | |
| Only Numbers | Jen čísla | Details | |
| Renders an animated number counter. | Zobrazí animované počítadlo | Details | |
|
Renders an animated number counter. Zobrazí animované počítadlo
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Number Counter | Počítadlo | Details | |
| Show Separators | Zobrazit oddělovače | Details | |
| Form Background Hover Color | Barva pozadí odkazu při najetí myší | Details | |
|
Form Background Hover Color Barva pozadí odkazu při najetí myší
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Button Background Color | Barva pozadí podmenu | Details | |
| Menu Background Color (Mobile) | Pozadí menu (mobily) | Details | |
| Menu Background Color | Barva pozadí menu | Details | |
| Menu Alignment | Zarovnání | Details | |
| Menu Button | Tlačítko menu | Details | |
Export as