Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Hint: Set to transparent color for SPACE separator. | Tipp: Stellen Sie die Farbe für den SPACE-Trenner auf transparent. | Details | |
Hint: Set to transparent color for SPACE separator. Tipp: Stellen Sie die Farbe für den SPACE-Trenner auf transparent.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Line Color | Linienfarbe | Details | |
None (No Separator) | Keine (Kein Trennzeichen) | Details | |
Line Separator Style | Linien-Trennzeichenstil | Details | |
Content Style | Inhalt Stil | Details | |
Heading Style | Überschrift-Stil | Details | |
Icon Padding | Symbol Innenabstand | Details | |
Icon Size | Symbolgrösse | Details | |
Icon Color | Symbolfarbe | Details | |
Icon Style | Symbolstil | Details | |
Border Around List | Rand um die Liste | Details | |
List Padding | Liste Innenabstand | Details | |
List Background Color | Liste Hintergrundfarbe | Details | |
List Item | Listenpunkt | Details | |
List Items | Listenpunkte | Details | |
Export as