Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Circle Size | Kreisgröße | Details | |
Circle Styles | Kreisarten | Details | |
Separator Size | Separatorgröße | Details | |
Separator Color | Separatorfarbe | Details | |
Line | Linie | Details | |
Colon | Doppelpunkt | Details | |
Separator Type | Separatorart | Details | |
Show Time Separators | Zeittrennzeichen anzeigen | Details | |
Separator | Separator | Details | |
Number Border Radius | Zahl Rahmenradius | Details | |
Number Background Color | Zahl Hintergrundfarbe | Details | |
Backgrounds | Hintergründe | Details | |
Number Spacing | Zahlenabstand | Details | |
Vertical Padding | Vertikaler Innenabstand | Details | |
Horizontal Padding | Horizontaler Innenabstand | Details | |
Export as