Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Control Bar Buttons | Botones de la barra de control | Details | |
Nav Position | Posición de navegación | Details | |
Thumbs | Miniaturas | Details | |
Buttons | Botones | Details | |
None Nav type. | Ninguno | Details | |
Nav Type | Tipo de navegación | Details | |
Control Bar | Barra de control | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. | Las flechas de navegación permiten al usuario moverse libremente a través de las imágenes en la presentación. Son las flechas más grandes que están superpuestas a las imágenes y están separadas de las flechas de navegación en la barra de control. | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. Las flechas de navegación permiten al usuario moverse libremente a través de las imágenes en la presentación. Son las flechas más grandes que están superpuestas a las imágenes y están separadas de las flechas de navegación en la barra de control.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Navigation Arrows | Flechas de navegación | Details | |
Controls | Controles | Details | |
None Slideshow transition. | Ninguna | Details | |
Playback | Reproducción | Details | |
None Click action type. | Ninguno | Details | |
Disable Right-Click | Desactivar clic derecho | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify. | Al configurar el ajuste de Recortar en No, las imágenes de las diapositivas se ajustarán a la altura especificada y mantendrán la anchura proporcional, mientras que Recortar configurado en Sí ajustará las imágenes a todos los lados del área de contenido, cortando a izquierda y derecha para adecuarlas a la altura que has especificado. | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify. Al configurar el ajuste de Recortar en No, las imágenes de las diapositivas se ajustarán a la altura especificada y mantendrán la anchura proporcional, mientras que Recortar configurado en Sí ajustará las imágenes a todos los lados del área de contenido, cortando a izquierda y derecha para adecuarlas a la altura que has especificado.
You have to log in to edit this translation.
|
Export as