Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Caption Button | Botón de leyenda | Details | |
Thumbs Button | Botón de miniaturas | Details | |
Photo Count | Contador de fotos | Details | |
Fullscreen Button | Botón de pantalla completa | Details | |
Play Button | Botón de reproducir | Details | |
Control Bar Buttons | Botones de la barra de control | Details | |
Nav Position | Posición de navegación | Details | |
Thumbs | Miniaturas | Details | |
Buttons | Botones | Details | |
None Nav type. | Ninguno | Details | |
Nav Type | Tipo de navegación | Details | |
Control Bar | Barra de control | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. | Las flechas de navegación permiten al usuario moverse libremente a través de las imágenes en la presentación. Son las flechas más grandes que están superpuestas a las imágenes y están separadas de las flechas de navegación en la barra de control. | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. Las flechas de navegación permiten al usuario moverse libremente a través de las imágenes en la presentación. Son las flechas más grandes que están superpuestas a las imágenes y están separadas de las flechas de navegación en la barra de control.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Navigation Arrows | Flechas de navegación | Details | |
Controls | Controles | Details | |
Export as