Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Below Bar | पट्टी के नीचे | Details | |
Above Bar | पट्टी के ऊपर | Details | |
Inside Bar | पट्टी के अंदर | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. | जहां बार के संबंध में नंबर प्रदर्शित करने के लिए। | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. जहां बार के संबंध में नंबर प्रदर्शित करने के लिए।
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Position | संख्या में स्थिति | Details | |
Standard | मानक | Details | |
Percent | प्रतिशत | Details | |
Number Type | संख्या के प्रकार | Details | |
Bars Counter | बार्स काउंटर | Details | |
Circle Counter | सर्किल काउंटर | Details | |
Only Numbers | केवल संख्या | Details | |
Renders an animated number counter. | एक एनिमेटेड नंबर काउंटर बना देता है। | Details | |
Renders an animated number counter. एक एनिमेटेड नंबर काउंटर बना देता है।
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Counter | नंबर का मुकाबला | Details | |
Show Separators | शो विभाजक | Details | |
Form Background Hover Color | लिंक पृष्ठभूमि हॉवर रंग | Details | |
Export as