Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Below Bar | Sáv alatt | Details | |
Above Bar | Sáv felett | Details | |
Inside Bar | Sávon belül | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. | Hol jelenjen meg a szám a sávhoz viszonyítva. | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. Hol jelenjen meg a szám a sávhoz viszonyítva.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Position | Szám pozíciója | Details | |
Standard | Szabványos | Details | |
Percent | Százalék | Details | |
Number Type | Szám típus | Details | |
Bars Counter | Sáv számláló | Details | |
Circle Counter | Kör számláló | Details | |
Only Numbers | Csak számok | Details | |
Renders an animated number counter. | Egy animált számlálót jelenít meg. | Details | |
Renders an animated number counter. Egy animált számlálót jelenít meg.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Counter | Számláló | Details | |
Show Separators | Elválasztó mutatása | Details | |
Form Background Hover Color | Hivatkozás háttérszíne egérrávitelre | Details | |
Form Background Hover Color Hivatkozás háttérszíne egérrávitelre
You have to log in to edit this translation.
|
Export as