| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Standard | Szabványos | Details | |
| Percent | Százalék | Details | |
| Number Type | Szám típus | Details | |
| Bars Counter | Sáv számláló | Details | |
| Circle Counter | Kör számláló | Details | |
| Only Numbers | Csak számok | Details | |
| Renders an animated number counter. | Egy animált számlálót jelenít meg. | Details | |
|
Renders an animated number counter. Egy animált számlálót jelenít meg.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Number Counter | Számláló | Details | |
| Show Separators | Elválasztó mutatása | Details | |
| Form Background Hover Color | Hivatkozás háttérszíne egérrávitelre | Details | |
|
Form Background Hover Color Hivatkozás háttérszíne egérrávitelre
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Button Background Color | Almenü háttérszíne | Details | |
| Menu Background Color (Mobile) | Menü háttérszín (mobil) | Details | |
| Menu Background Color | Menü háttérszín | Details | |
| Menu Alignment | Menü igazítása | Details | |
| Menu Button | Menü gomb | Details | |
Export as