Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Control Bar Buttons | Vezérlősáv gombok | Details | |
Nav Position | Navigáció pozíciója | Details | |
Thumbs | Bélyegképek | Details | |
Buttons | Gombok | Details | |
None Nav type. | Nincs | Details | |
Nav Type | Navigáció típusa | Details | |
Control Bar | Vezérlősáv | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. | A navigációs nyilak lehetővé teszik, hogy a látogató szabadon mozogjon a képek között. Vannak nagyobb nyilak, amelyek képeken jelennek meg és elkülönülnek a navigációs nyilaktól. | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. A navigációs nyilak lehetővé teszik, hogy a látogató szabadon mozogjon a képek között. Vannak nagyobb nyilak, amelyek képeken jelennek meg és elkülönülnek a navigációs nyilaktól.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Navigation Arrows | Navigációs nyilak | Details | |
Controls | Vezérlők | Details | |
None Slideshow transition. | Nincs | Details | |
Playback | Lejátszás | Details | |
None Click action type. | Nincs | Details | |
Disable Right-Click | Jobb gomb letiltása | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify. | A levágás nemre állítva hozzáilleszti a diavetítő képeket a magassághoz és arányában meghagyja a szélességet. Az igenre állítás viszont hozzáilleszti a képeket a tartalomfelület minden oldalához, miközben levágja a felesleget jobbra és balra, hogy a megadott magassághoz igazodjon. | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify. A levágás nemre állítva hozzáilleszti a diavetítő képeket a magassághoz és arányában meghagyja a szélességet. Az igenre állítás viszont hozzáilleszti a képeket a tartalomfelület minden oldalához, miközben levágja a felesleget jobbra és balra, hogy a megadott magassághoz igazodjon.
You have to log in to edit this translation.
|
Export as