| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Separator Size | Tamanho do separador | Details | |
| Separator Color | Cor do separador | Details | |
| Line | Linha | Details | |
| Colon | Dois pontos | Details | |
| Separator Type | Tipo de separator | Details | |
| Show Time Separators | Mostrar separadores de tempo | Details | |
| Separator | Separador | Details | |
| Number Border Radius | Raio da borda do número | Details | |
| Number Background Color | Cor de fundo do número | Details | |
| Backgrounds | Fundos | Details | |
| Number Spacing | Espaçamento do número | Details | |
| Vertical Padding | Espaçamento vertical | Details | |
| Horizontal Padding | Espaçamento horizontal | Details | |
| Number Color | Cor do Número | Details | |
| Numbers and Text | Números e texto | Details | |
Export as