| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Border Type | Tipo da Borda | Details | |
| "Equalize" sets the columns to have the same height as the largest column. | "Igualar" define as colunas para terem a mesma altura que a coluna maior. | Details | |
|
"Equalize" sets the columns to have the same height as the largest column. "Igualar" define as colunas para terem a mesma altura que a coluna maior.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Equalize | Igualar | Details | |
| Auto | Auto | Details | |
| Column Height | Altura da Coluna | Details | |
| Feature Tooltip Icon | Ícone de Dica de Ferramenta de Recurso | Details | |
|
Feature Tooltip Icon Ícone de Dica de Ferramenta de Recurso
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Default Feature Icon | Ícone de Recurso Padrão | Details | |
| WooCommerce Menu Cart | WooCommerce Menu do Carrinho | Details | |
| Form Padding | Espaçamento do Formulário | Details | |
| Form Border Hover | Sobreposição da Borda do Formulário | Details | |
| Form Border | Borda do Formulário | Details | |
| Form Background Color | Cor de Fundo do Formulário | Details | |
| Form Width | Largura do Formulário | Details | |
| Hover Background Color | Cor do Fundo na Sobreposição | Details | |
| Dropdown Border Hover Color | Cor da Borda Suspensa na Sobreposição | Details | |
|
Dropdown Border Hover Color Cor da Borda Suspensa na Sobreposição
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as