| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Bounce Animation style. | Bounce | Details | |
| Zoom Down Animation style. | Zoom Down | Details | |
| Zoom Up Animation style. | Zoom Up | Details | |
| Zoom Right Animation style. | Zoom Right | Details | |
| Zoom Left Animation style. | Zoom Left | Details | |
| Zoom In Animation style. | Zoom In | Details | |
| Zoom Animation style. | Zoom | Details | |
| Slide Animation style. | Slide | Details | |
| Fade Down Animation style. | Fade Down | Details | |
| Fade Up Animation style. | Fade Up | Details | |
| Fade Right Animation style. | Fade Right | Details | |
| Fade Left Animation style. | Fade Left | Details | |
| Fade Animation style. | Fade | Details | |
| Optional. Choose an appropriate HTML5 content sectioning element to use for this row to improve accessibility and machine-readability. | Opcional. Escolha um elemento de secionamento de conteúdo HTML5 apropriado para usar nessa linha para melhorar a acessibilidade e a legibilidade da máquina. | Details | |
|
Optional. Choose an appropriate HTML5 content sectioning element to use for this row to improve accessibility and machine-readability. Opcional. Escolha um elemento de secionamento de conteúdo HTML5 apropriado para usar nessa linha para melhorar a acessibilidade e a legibilidade da máquina.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Full height rows fill the height of the browser window. Minimum height rows are at least as tall as the value entered. | Linhas com altura total preenchem a altura da janela do navegador. Linhas com altura mínima terão pelo menos o valor informado. | Details | |
|
Full height rows fill the height of the browser window. Minimum height rows are at least as tall as the value entered. Linhas com altura total preenchem a altura da janela do navegador. Linhas com altura mínima terão pelo menos o valor informado.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as