Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Below Bar | Abaixo da Barra | Details | |
Above Bar | Acima da Barra | Details | |
Inside Bar | Dentro da Barra | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. | Onde exibir o número em relação à barra. | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. Onde exibir o número em relação à barra.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Position | Posição do Número | Details | |
Standard | Padrão | Details | |
Percent | Percentual | Details | |
Number Type | Tipo de número | Details | |
Bars Counter | Contador em Barras | Details | |
Circle Counter | Contador em Círculo | Details | |
Only Numbers | Apenas números | Details | |
Renders an animated number counter. | Mostra um contador numérico animado. | Details | |
Renders an animated number counter. Mostra um contador numérico animado.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Counter | Contador Numérico | Details | |
Show Separators | Mostrar Separadores | Details | |
Form Background Hover Color | Cor de Fundo do Formulário ao Sobrepor | Details | |
Form Background Hover Color Cor de Fundo do Formulário ao Sobrepor
You have to log in to edit this translation.
|
Export as