Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Enter description here. | Insira a descrição aqui. | Details | |
Price Option 2 | Opção de Preço 2 | Details | |
$ 0.00 | $ 0.00 | Details | |
Nothing will display if left empty. | Nada será exibido se deixado em branco. | Details | |
Nothing will display if left empty. Nada será exibido se deixado em branco.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Enter Ribbon Text here. | Insira o Texto da Faixa aqui. | Details | |
second_option Price Button Color | segunda_opcao Cor do Botão de Preço | Details | |
second_option Price Button Color segunda_opcao Cor do Botão de Preço
You have to log in to edit this translation.
|
|||
first_option Price Button Color | primeira_opcao Cor do Botão de Preço | Details | |
first_option Price Button Color primeira_opcao Cor do Botão de Preço
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Tooltip Background Color | Dica Cor de Fundo | Details | |
Tooltip Text Color | Dica Cor do Texto | Details | |
Pricing Options | Opções de Preço | Details | |
Billing Option 2 | Opção de Cobrança 2 | Details | |
Billing Option 1 | Opção de Cobrança 1 | Details | |
Enable Dual Billing? | Ativar Cobrança Dupla? | Details | |
Yearly | Anual | Details | |
Monthly | Mensal | Details | |
Export as