Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Below Bar | Under Linje | Details | |
Above Bar | Över Linje | Details | |
Inside Bar | Inuti Linje | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. | Var visa numret i relation till linjen. | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. Var visa numret i relation till linjen.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Position | Nummer position | Details | |
Standard | Standard | Details | |
Percent | Procent | Details | |
Number Type | Nummer Typ | Details | |
Bars Counter | Linje-räknare | Details | |
Circle Counter | Cirkel-räknare | Details | |
Only Numbers | Bara nummer | Details | |
Renders an animated number counter. | Visar en animerad nummer räknare. | Details | |
Renders an animated number counter. Visar en animerad nummer räknare.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Counter | Nummerräknare | Details | |
Show Separators | Visa avdelare | Details | |
Form Background Hover Color | Formulärsbakgrundens överrullningsfärg | Details | |
Form Background Hover Color Formulärsbakgrundens överrullningsfärg
You have to log in to edit this translation.
|
Export as