Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Below Bar | Під панеллю | Details | |
Above Bar | Над панеллю | Details | |
Inside Bar | Всередині панелі | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. | Де відображати номер по відношенню до бару. | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. Де відображати номер по відношенню до бару.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Position | Розташування чисел | Details | |
Standard | Стандартний | Details | |
Percent | Проценти | Details | |
Number Type | Тип Числа | Details | |
Bars Counter | Лічильник панелей | Details | |
Circle Counter | Круговий Лічильник | Details | |
Only Numbers | Тільки номери | Details | |
Renders an animated number counter. | Створює анімований цифровий лічильник. | Details | |
Renders an animated number counter. Створює анімований цифровий лічильник.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Counter | Цифровий лічильник | Details | |
Show Separators | Показати розділювач | Details | |
Form Background Hover Color | Колір під час наведення на тло форми | Details | |
Form Background Hover Color Колір під час наведення на тло форми
You have to log in to edit this translation.
|
Export as