| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Select an icon for the Ordered List (ol). | Виберіть іконку Відсортованого списку (ol). | Details | |
|
Select an icon for the Ordered List (ol). Виберіть іконку Відсортованого списку (ol).
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Greek Numerals (Lower) | Грецькі цифри (нижній) | Details | |
| Armenian Numerals (Upper) | Вірменська цифри (верхній) | Details | |
| Armenian Numerals (Lower) | Вірменська цифри (нижній) | Details | |
| Hebrew Numerals | Єврейські нумералів | Details | |
| Roman Numerals (Lower) | Римські цифри (нижній) | Details | |
| Roman Numerals (Upper) | Римські цифри (верхній) | Details | |
| Alphabetic (Lower) | Алфавітний (нижній) | Details | |
| Alphabetic (Upper) | Алфавітний (верхній) | Details | |
| Numeric With Leading Zeros | Числові з провідними нулями | Details | |
| Numeric | Числовий | Details | |
| Select an icon for the Unordered List (ul). | Виберіть іконку Несортованого списку (ol). | Details | |
|
Select an icon for the Unordered List (ul). Виберіть іконку Несортованого списку (ol).
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Disc ( ● ) | Диск ( ● ) | Details | |
| Circle ( ○ ) | Коло ( ○ ) | Details | |
| Square ( ■ ) | Квадрат ( ■ ) | Details | |
Export as