Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
h6 | h6 | Details | |
h5 | h5 | Details | |
h4 | h4 | Details | |
h3 | h3 | Details | |
h2 | h2 | Details | |
h1 | h1 | Details | |
List Item Heading Tag | Тег заголовка елемента списку | Details | |
The type of list to generate. Each type has a corresponding set of icons available. See List Icon field below. | Тип списку для створення. Кожному типу доступний відповідний набір піктограм. Дивіться поле Списку Іконок нижче. | Details | |
The type of list to generate. Each type has a corresponding set of icons available. See List Icon field below. Тип списку для створення. Кожному типу доступний відповідний набір піктограм. Дивіться поле Списку Іконок нижче.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Ordered List (ol) | Відсортований список (вс) | Details | |
Unordered List (ul) | Невпорядкований список (ul) | Details | |
Generic List (div) | Загальний список (div) | Details | |
List Type | Тип списку | Details | |
A simple list of items. | Простий список елементів. | Details | |
Show Both | Показати обидва | Details | |
Show Labels Only | Показати лише Мітки | Details | |
Export as