Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Photo | 照片 | Details | |
Background Photo | 背景照片 | Details | |
Background Color | 背景色 | Details | |
Photo Background type. | 照片 | Details | |
Color Background type. | 颜色 | Details | |
None Background type. | 无 | Details | |
Type | 类型 | Details | |
Background | 背景 | Details | |
Heading Color | 标题颜色 | Details | |
Style | 样式 | Details | |
Link Hover Color | 链接悬停颜色 | Details | |
Link Color | 链接颜色 | Details | |
Color | 颜色 | Details | |
Text | 文本 | Details | |
Setting this to yes will make all of the columns in this group the same height regardless of how much content is in each of them. | 将此项设为“是”将让分组中的所有列具有相同的高度,无论各列内容的多少。 | Details | |
Setting this to yes will make all of the columns in this group the same height regardless of how much content is in each of them. 将此项设为“是”将让分组中的所有列具有相同的高度,无论各列内容的多少。
You have to log in to edit this translation.
|
Export as