Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Customer Total Spent | Gesamtausgaben des Kunden | Details | |
Customer Total Products | Kunden Gesamtzahl der Produkte | Details | |
Customer Total Orders | Kundensumme Aufträge | Details | |
Customer Last Ordered | Kunde zuletzt bestellt | Details | |
Customer First Ordered | Kunde Erstbestellung | Details | |
Customer Products Purchased | Kundenprodukte gekauft | Details | |
User Registered | Benutzer registriert | Details | |
User Capability | Benutzerkompetenz | Details | |
User Role | Benutzerrolle | Details | |
User Login Status | Status der Benutzeranmeldung | Details | |
Archive Taxonomy Term | Taxonomiebegriff archivieren | Details | |
Post Status | Status des Artikels | Details | |
Post Taxonomy Term | Artikel Taxonomiebegriff | Details | |
Post Template | Artikel Vorlage | Details | |
Post Comments Number | Artikel Anzahl Kommentare | Details | |
Export as