| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| User Total Visits | Benutzeranzahl der Besuche | Details | |
| User Last Visited | Letzter Besuch eines Benutzers | Details | |
| User Search History | Benutzer-Suchverlauf | Details | |
| Cart Total | Warenkorb Gesamt | Details | |
| Cart Products | Warenkorb Produkte | Details | |
| Cart | Warenkorb | Details | |
| Customer Shipping Address | Lieferadresse des Kunden | Details | |
| Customer Billing Address | Rechnungsadresse des Kunden | Details | |
| Customer Total Spent | Gesamtausgaben des Kunden | Details | |
| Customer Total Products | Kunden Gesamtzahl der Produkte | Details | |
| Customer Total Orders | Kundensumme Aufträge | Details | |
| Customer Last Ordered | Kunde zuletzt bestellt | Details | |
| Customer First Ordered | Kunde Erstbestellung | Details | |
| Customer Products Purchased | Kundenprodukte gekauft | Details | |
| User Registered | Benutzer registriert | Details | |
Export as