Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Below Bar | Под лентата | Details | |
Above Bar | Над лентата | Details | |
Inside Bar | Вътре в лентата | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. | Къде да се показват номерата свързани с лентата. | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. Къде да се показват номерата свързани с лентата.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Position | Позиция на номерата | Details | |
Standard | Стандартно | Details | |
Percent | Проценти | Details | |
Number Type | Тип на номерата | Details | |
Bars Counter | Брояч под формата на линии | Details | |
Circle Counter | Кръгъл брояч | Details | |
Only Numbers | Само цифри | Details | |
Renders an animated number counter. | Визуализира анимиран брояч на номера. | Details | |
Renders an animated number counter. Визуализира анимиран брояч на номера.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Counter | Брояч на номера | Details | |
Show Separators | Показване на разделители | Details | |
Form Background Hover Color | Цвят на фона при покриване на линка | Details | |
Form Background Hover Color Цвят на фона при покриване на линка
You have to log in to edit this translation.
|
Export as