Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Control Bar Buttons | Бутони на контролната лента | Details | |
Nav Position | Позиция на навигацията | Details | |
Thumbs | Миниатюри | Details | |
Buttons | Бутони | Details | |
None Nav type. | Няма | Details | |
Nav Type | Тип навигация | Details | |
Control Bar | Контролна лента | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. | Стрелките за навигация ще позволят на посетителите свободно да преместват изображенията на Вашият слайдшоу. Тези са по-големи стрелки, които препокриват изображенията на слайдшоуто и са събрани в контролни стрелки. | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. Стрелките за навигация ще позволят на посетителите свободно да преместват изображенията на Вашият слайдшоу. Тези са по-големи стрелки, които препокриват изображенията на слайдшоуто и са събрани в контролни стрелки.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Navigation Arrows | Стрелки за навигация | Details | |
Controls | Контроли | Details | |
None Slideshow transition. | Никакъв | Details | |
Playback | Възпроизвеждане | Details | |
None Click action type. | Нищо | Details | |
Disable Right-Click | Забраняване на десен клик | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify. | Чрез задаването на изрязването на не, изображенията на слайдшоуто ще запълват височината посочена от Вас и ще се спазят пропорциите за широчина, ако изрязването е зададено на да изображенията на слайдшоуто ще запълват всичките слайдове в областта на съдържанието чрез изрязване от ляво и дясно за да се запълни височината, която Вие сте задали. | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify. Чрез задаването на изрязването на не, изображенията на слайдшоуто ще запълват височината посочена от Вас и ще се спазят пропорциите за широчина, ако изрязването е зададено на да изображенията на слайдшоуто ще запълват всичките слайдове в областта на съдържанието чрез изрязване от ляво и дясно за да се запълни височината, която Вие сте задали.
You have to log in to edit this translation.
|
Export as