Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Below Bar | Pod grafem | Details | |
Above Bar | Nad grafem | Details | |
Inside Bar | Uvnitř grafu | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. | Kde zobrazit číslo vzhledem ke sloupci. | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. Kde zobrazit číslo vzhledem ke sloupci.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Position | Pozice čísla | Details | |
Standard | Standartní | Details | |
Percent | Procenta | Details | |
Number Type | Typ čísla | Details | |
Bars Counter | Odpočet ve sloupci | Details | |
Circle Counter | Odpočet v kruhu | Details | |
Only Numbers | Jen čísla | Details | |
Renders an animated number counter. | Zobrazí animované počítadlo | Details | |
Renders an animated number counter. Zobrazí animované počítadlo
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Counter | Počítadlo | Details | |
Show Separators | Zobrazit oddělovače | Details | |
Form Background Hover Color | Barva pozadí odkazu při najetí myší | Details | |
Form Background Hover Color Barva pozadí odkazu při najetí myší
You have to log in to edit this translation.
|
Export as