Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Control Bar Buttons | Steuerleisten-Buttons | Details | |
Nav Position | Nav-Position | Details | |
Thumbs | Thumbs | Details | |
Buttons | Buttons | Details | |
None Nav type. | Kein | Details | |
Nav Type | Nav-Typ | Details | |
Control Bar | Steuerleiste | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. | Navigationspfeile erlauben es dem Nutzer sich frei durch die Bilder der Diashow zu bewegen. Es handelt sich dabei um größere Pfeile, die ihre Diashow überlagern und nicht bin den Navigationspfeilen der Steuerleiste zu verwechseln sind. | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. Navigationspfeile erlauben es dem Nutzer sich frei durch die Bilder der Diashow zu bewegen. Es handelt sich dabei um größere Pfeile, die ihre Diashow überlagern und nicht bin den Navigationspfeilen der Steuerleiste zu verwechseln sind.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Navigation Arrows | Navigationspfeile | Details | |
Controls | Steuerung | Details | |
None Slideshow transition. | Kein | Details | |
Playback | Playback | Details | |
None Click action type. | Kein | Details | |
Disable Right-Click | Rechtsklick deaktivieren | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify. | Wenn >Zugeschnitten< nicht ausgewählt wurde, passt die Diashow Bilder an die angegebene Höhe an und hält die Proportionen zur Breite ein. Wenn >Zugeschnitten< ausgewählt wurde werden alle Bilder des Inhaltsfeldes links und rechts abgeschnitten, damit die angegebene Höhe erreicht wird. | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify.
Warning: Too many tags in translation.
Wenn >Zugeschnitten< nicht ausgewählt wurde, passt die Diashow Bilder an die angegebene Höhe an und hält die Proportionen zur Breite ein. Wenn >Zugeschnitten< ausgewählt wurde werden alle Bilder des Inhaltsfeldes links und rechts abgeschnitten, damit die angegebene Höhe erreicht wird.
You have to log in to edit this translation.
|
Export as