| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Separator | جدا کننده | Details | |
| Number Border Radius | گردکردن حاشیه عدد | Details | |
| Number Background Color | رنگ پس زمینه عدد | Details | |
| Backgrounds | پسزمینه ها | Details | |
| Number Spacing | فاصله عدد | Details | |
| Vertical Padding | فاصله از بالا و پایین | Details | |
| Horizontal Padding | فاصله از چپ و راست | Details | |
| Number Color | رنگ عدد | Details | |
| Numbers and Text | شماره ها و متن | Details | |
| Numbers + Circles | شماره ها + حلقه ها | Details | |
| Numbers | اعداد | Details | |
| Layout | طرح | Details | |
| Time Zone | منظقه زمانی | Details | |
| Time | زمان | Details | |
| Day | روز | Details | |
Export as