| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Above Bar | بالای میله | Details | |
| Inside Bar | درون میله | Details | |
| Where to display the number in relation to the bar. | محل نمایش شماره های مرتبط با هر میله. | Details | |
|
Where to display the number in relation to the bar. محل نمایش شماره های مرتبط با هر میله.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Number Position | موقعیت عدد | Details | |
| Standard | استاندارد | Details | |
| Percent | شمارنده درصدی | Details | |
| Number Type | شمارنده عددی | Details | |
| Bars Counter | شمارنده میله ای | Details | |
| Circle Counter | شمارنده دایره ای | Details | |
| Only Numbers | فقط اعداد | Details | |
| Renders an animated number counter. | پردازش یک شمارنده اعداد. | Details | |
|
Renders an animated number counter. پردازش یک شمارنده اعداد.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Number Counter | شمارنده اعداد | Details | |
| Show Separators | نمایش جداکننده ها | Details | |
| Form Background Hover Color | رنگ زمینه فرم در زمان لمس | Details | |
| Button Background Color | رنگ پس زمینه دکمه | Details | |
Export as