Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Control Bar Buttons | دکمههای نوار کنترل | Details | |
Nav Position | موقعیت نوار کنترل | Details | |
Thumbs | بند انگشتیها | Details | |
Buttons | دکمهها | Details | |
None Nav type. | هیچ کدام | Details | |
Nav Type | نوع نوار کنترل | Details | |
Control Bar | نوار کنترل | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. | فلش ناوبری اجازه میدهد که کاربر نمایش اسلاید دلخواهش را کنترل کند. اینها فلشهای بزرگتری هستند که روی اسلایدهای شما قرار میگیرند و جدا از نوار کنترل و دکمههای ناوبری آن هستند. | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. فلش ناوبری اجازه میدهد که کاربر نمایش اسلاید دلخواهش را کنترل کند. اینها فلشهای بزرگتری هستند که روی اسلایدهای شما قرار میگیرند و جدا از نوار کنترل و دکمههای ناوبری آن هستند.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Navigation Arrows | فلشهای ناوبری | Details | |
Controls | کنترلها | Details | |
None Slideshow transition. | هیچ کدام | Details | |
Playback | بازپخش | Details | |
None Click action type. | هیچ کدام | Details | |
Disable Right-Click | غیر فعال کردن کلیک راست | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify. | اگر برش روی نه باشد، ارتفاع عکس با ارتفاعی که شما تعیین کردهباشید تنظیم میشود و به نسبت آن پهنا نیز تغییر میکند، در صورتی که برش روی بله باشد، عکس ها به اندازه اسلایدها بزرگ شده و کناره های عکس به نسبت بزرگنمایی حذف خواهد شد. | Details | |
Crop set to no will fit the slideshow images to the height you specify and keep the width proportional, whereas crop set to yes will fit the slideshow images to all sides of the content area while cropping the left and right to fit the height you specify. اگر برش روی نه باشد، ارتفاع عکس با ارتفاعی که شما تعیین کردهباشید تنظیم میشود و به نسبت آن پهنا نیز تغییر میکند، در صورتی که برش روی بله باشد، عکس ها به اندازه اسلایدها بزرگ شده و کناره های عکس به نسبت بزرگنمایی حذف خواهد شد.
You have to log in to edit this translation.
|
Export as