Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Line | خط | Details | |
Colon | دو نقطه | Details | |
Separator Type | نوع جداکننده | Details | |
Show Time Separators | نمایش جداکننده های زمان | Details | |
Separator | جدا کننده | Details | |
Number Border Radius | گردکردن حاشیه عدد | Details | |
Number Background Color | رنگ پس زمینه عدد | Details | |
Backgrounds | پسزمینه ها | Details | |
Number Spacing | فاصله عدد | Details | |
Vertical Padding | فاصله از بالا و پایین | Details | |
Horizontal Padding | فاصله از چپ و راست | Details | |
Number Color | رنگ عدد | Details | |
Numbers and Text | شماره ها و متن | Details | |
Numbers + Circles | شماره ها + حلقه ها | Details | |
Numbers | اعداد | Details | |
Export as