Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Circle Styles | سبک های دایره ای | Details | |
Separator Size | سایز جداکننده | Details | |
Separator Color | رنگ جدا کننده | Details | |
Line | خط | Details | |
Colon | دو نقطه | Details | |
Separator Type | نوع جداکننده | Details | |
Show Time Separators | نمایش جداکننده های زمان | Details | |
Separator | جدا کننده | Details | |
Number Border Radius | گردکردن حاشیه عدد | Details | |
Number Background Color | رنگ پس زمینه عدد | Details | |
Backgrounds | پسزمینه ها | Details | |
Number Spacing | فاصله عدد | Details | |
Vertical Padding | فاصله از بالا و پایین | Details | |
Horizontal Padding | فاصله از چپ و راست | Details | |
Number Color | رنگ عدد | Details | |
Export as