Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Active Label Text Color | رنگ متن برچسب فعال | Details | |
Inactive Label Background Color | رنگ پس زمینه برچسب غیرفعال | Details | |
Inactive Label Background Color رنگ پس زمینه برچسب غیرفعال
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Inactive Label Text Color | رنگ متن برچسب غیرفعال | Details | |
Gap between each fields | فاصله بین هر فیلد | Details | |
Gap | فاصله | Details | |
Input | ورودی | Details | |
Price Color | رنگ قیمت | Details | |
Switch | سوئیچ | Details | |
Enable Author Link | پیوند نویسنده را فعال کنید | Details | |
The total number of units for this counter. For example, if the Number is set to 250 and the Total is set to 500, the counter will animate to 50%. Total should not be less than either Start Counter or End Counter. | تعداد کل واحدهای این شمارنده. برای مثال، اگر شماره روی 250 و مجموع روی 500 تنظیم شود، شمارنده تا 50 درصد بصورت متحرک می رود. مجموع نباید کمتر از شمارنده شروع یا شمارنده پایانی باشد. | Details | |
The total number of units for this counter. For example, if the Number is set to 250 and the Total is set to 500, the counter will animate to 50%. Total should not be less than either Start Counter or End Counter. تعداد کل واحدهای این شمارنده. برای مثال، اگر شماره روی 250 و مجموع روی 500 تنظیم شود، شمارنده تا 50 درصد بصورت متحرک می رود. مجموع نباید کمتر از شمارنده شروع یا شمارنده پایانی باشد.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Total Units | مجموع واحدها | Details | |
End Counter | پایان شمارنده | Details | |
Start Counter | شروع شمارنده | Details | |
Large, Medium & Small Devices Only | فقط دستگاههای بزرگ، متوسط و کوچک | Details | |
Large, Medium & Small Devices Only فقط دستگاههای بزرگ، متوسط و کوچک
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Referrer URL | URL ارجاع دهنده | Details | |
Export as