| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Display | Écran | Details | |
| Responsive Layout | Présentation responsive | Details | |
| Padding | Marges internes (padding) | Details | |
| Right | Droit(e) | Details | |
| Left | Gauche | Details | |
| Bottom | Bas | Details | |
| Top | Haut | Details | |
| Margins | Marges | Details | |
| Advanced | Avancé | Details | |
| Double Border type. | Double | Details | |
| Dotted Border type. | Pointillée | Details | |
| Dashed Border type. | Tirets | Details | |
| Solid Border type. | Continue | Details | |
| Border | Bordure | Details | |
| Overlay Color | Couleur de la superposition | Details | |
Export as