Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
h6 | h6 | Details | |
h5 | h5 | Details | |
h4 | h4 | Details | |
h3 | h3 | Details | |
h2 | h2 | Details | |
h1 | h1 | Details | |
List Item Heading Tag | Balise de titre de l’élément de liste | Details | |
List Item Heading Tag Balise de titre de l’élément de liste
You have to log in to edit this translation.
|
|||
The type of list to generate. Each type has a corresponding set of icons available. See List Icon field below. | Type de liste à générer. Chaque type dispose d’un ensemble d’icônes correspondant. Voir le champ d'icône de liste ci-dessous. | Details | |
The type of list to generate. Each type has a corresponding set of icons available. See List Icon field below. Type de liste à générer. Chaque type dispose d’un ensemble d’icônes correspondant. Voir le champ d'icône de liste ci-dessous.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Ordered List (ol) | Liste ordonnée (ol) | Details | |
Unordered List (ul) | Liste non ordonnée (ul) | Details | |
Generic List (div) | Liste générique (div) | Details | |
List Type | Type de liste | Details | |
A simple list of items. | Une simple liste d’éléments. | Details | |
Show Both | Afficher les deux | Details | |
Show Labels Only | Afficher les étiquettes uniquement | Details | |
Export as