Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Below Bar | バーの下 | Details | |
Above Bar | バーの上 | Details | |
Inside Bar | バーの | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. | バーに対して数字を表示する位置 | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. バーに対して数字を表示する位置
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Position | ナンバーポジション | Details | |
Standard | 標準 | Details | |
Percent | パーセント | Details | |
Number Type | 数字タイプ | Details | |
Bars Counter | バーカウンター | Details | |
Circle Counter | 円カウンター | Details | |
Only Numbers | 数字のみ | Details | |
Renders an animated number counter. | アニメーションする数字カウンターを表示。 | Details | |
Renders an animated number counter. アニメーションする数字カウンターを表示。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Counter | 数字カウンター | Details | |
Show Separators | 区切り表示 | Details | |
Form Background Hover Color | リンク背景ホバーカラー | Details | |
Export as