Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Photo Count | Bildeantall | Details | |
Fullscreen Button | Fullskjerms-knapp | Details | |
Play Button | Avspillingsknapp | Details | |
Control Bar Buttons | Kontrollinjeknapper | Details | |
Nav Position | Navigasjonsposisjon | Details | |
Thumbs | Miniatyrer | Details | |
Buttons | Knapper | Details | |
None Nav type. | Ingen | Details | |
Nav Type | Navigasjonstype | Details | |
Control Bar | Kontrollinje | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. | Navigasjonspiler hjelper besøkende til å fritt bevege seg gjennom bildene i lysbildevisningen din. Dette er større piler som ligger over lysbildene og er separert fra kontrollinjens navigasjonspiler. | Details | |
Navigational arrows allow the visitor to freely move through the images in your slideshow. These are larger arrows that overlay your slideshow images and are separate from the control bar navigational arrows. Navigasjonspiler hjelper besøkende til å fritt bevege seg gjennom bildene i lysbildevisningen din. Dette er større piler som ligger over lysbildene og er separert fra kontrollinjens navigasjonspiler.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Navigation Arrows | Navigasjonspiler | Details | |
Controls | Kontroller | Details | |
None Slideshow transition. | Ingen | Details | |
Playback | Avspilling | Details | |
Export as