Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Below Bar | Under stolpen | Details | |
Above Bar | Over stolpen | Details | |
Inside Bar | I stolpen | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. | Hvor nummeret skal vises i forhold til stolpen. | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. Hvor nummeret skal vises i forhold til stolpen.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Position | Nummerposisjon | Details | |
Standard | Standard | Details | |
Percent | Prosent | Details | |
Number Type | Nummertype | Details | |
Bars Counter | Stolpeteller | Details | |
Circle Counter | Sirkelteller | Details | |
Only Numbers | Bare tall | Details | |
Renders an animated number counter. | Gjengir en animert tallteller. | Details | |
Renders an animated number counter. Gjengir en animert tallteller.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Counter | Tallteller | Details | |
Show Separators | Vis skilletegn | Details | |
Form Background Hover Color | Bakgrunnsfarge for skjema ved «hover» | Details | |
Form Background Hover Color Bakgrunnsfarge for skjema ved «hover»
You have to log in to edit this translation.
|
Export as