| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Separator | Scheidingslijn | Details | |
| Number Border Radius | Nummer randradius | Details | |
| Number Background Color | Nummer achtergrondkleur | Details | |
| Backgrounds | Achtergronden | Details | |
| Number Spacing | Cijferafstand | Details | |
| Vertical Padding | Verticale afstand | Details | |
| Horizontal Padding | Horizontale opvulling | Details | |
| Number Color | Nummer kleur | Details | |
| Numbers and Text | Nummers en tekst | Details | |
| Numbers + Circles | Nummers + cirkels | Details | |
| Numbers | Nummers | Details | |
| Layout | Weergave | Details | |
| Time Zone | Tijdzone | Details | |
| Time | Tijd | Details | |
| Day | Dag | Details | |
Export as