Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Mix two color values to create a new color | Meng twee kleurwaarden om een nieuwe kleur te maken | Details | |
Mix two color values to create a new color Meng twee kleurwaarden om een nieuwe kleur te maken
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Color Space | Kleurruimte | Details | |
Pattern | Patroon | Details | |
Unnamed Pattern | Naamloos patroon | Details | |
Mix | Mix | Details | |
Hue | Kleurtoon | Details | |
Triangles | Diehoeken | Details | |
Sunburst | Zonnestralen | Details | |
Stripes | Strepen | Details | |
Rings | Ringen | Details | |
OKLCH | OKLCH | Details | |
OKLAB | OKLAB | Details | |
Conic | Conisch | Details | |
Linear sRGB | Lineaire sRGB | Details | |
Presets | Voorinstellingen | Details | |
Export as