Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
section | Deel | Details | |
aside | terzijde | Details | |
List Item Content Tag | Lijstitem inhoudslabel | Details | |
The wrapper tag for the heading of each list item. Heading appears above the text content. | De wrapper-tag voor de kop van elk lijstitem. De kop verschijnt boven de tekstinhoud. | Details | |
The wrapper tag for the heading of each list item. Heading appears above the text content. De wrapper-tag voor de kop van elk lijstitem. De kop verschijnt boven de tekstinhoud.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
div | div | Details | |
span | span | Details | |
h6 | h6 | Details | |
h5 | h5 | Details | |
h4 | h4 | Details | |
h3 | h3 | Details | |
h2 | h2 | Details | |
h1 | h1 | Details | |
List Item Heading Tag | Lijstitem titel label | Details | |
The type of list to generate. Each type has a corresponding set of icons available. See List Icon field below. | Het type lijst dat moet worden gegenereerd. Elk type heeft een overeenkomstige set pictogrammen beschikbaar. Zie Lijstpictogram veld hieronder. | Details | |
The type of list to generate. Each type has a corresponding set of icons available. See List Icon field below. Het type lijst dat moet worden gegenereerd. Elk type heeft een overeenkomstige set pictogrammen beschikbaar. Zie Lijstpictogram veld hieronder.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Ordered List (ol) | Geordende lijst (ol) | Details | |
Export as