Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Below Bar | Onder de balk | Details | |
Above Bar | Boven de balk | Details | |
Inside Bar | Binnen de balk | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. | Waar het nummer in relatie tot de balk wordt weergegeven. | Details | |
Where to display the number in relation to the bar. Waar het nummer in relatie tot de balk wordt weergegeven.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Position | Nummerpositie | Details | |
Standard | Standaard | Details | |
Percent | Procent | Details | |
Number Type | Soort | Details | |
Bars Counter | Aantal balken | Details | |
Circle Counter | Cirkelteller | Details | |
Only Numbers | Alleen nummers | Details | |
Renders an animated number counter. | Geeft een geanimeerde nummerteller weer. | Details | |
Renders an animated number counter. Geeft een geanimeerde nummerteller weer.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number Counter | Nummerteller | Details | |
Show Separators | Toon scheidingslijnen | Details | |
Form Background Hover Color | Formulier achtergrond hoverkleur | Details | |
Form Background Hover Color Formulier achtergrond hoverkleur
You have to log in to edit this translation.
|
Export as