| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Button Text | Texto do Botão | Details | |
| Features Price features displayed in pricing box. | Funcionalidades | Details | |
| per Year | por Ano | Details | |
| Duration | Duração | Details | |
| Price Box | Caixa de Preço | Details | |
| Add Pricing Box | Adicionar Caixa de Preço | Details | |
| Use this to normalize the height of your boxes when they have different numbers of features. | Use esta configuração para normalizar a altura das suas caixas quando elas tem diferentes números de funcionalidades. | Details | |
|
Use this to normalize the height of your boxes when they have different numbers of features. Use esta configuração para normalizar a altura das suas caixas quando elas tem diferentes números de funcionalidades.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Features Min Height | Altura mínima das Funcionalidades | Details | |
| Small Border size. | Pequena | Details | |
| Medium Border size. | Média | Details | |
| Large Border size. | Grande | Details | |
| Straight | Reta | Details | |
| Rounded | Arredondada | Details | |
| Border Style | Estilo da Borda | Details | |
| Price | Preço | Details | |
Export as